大益投資指南 2005-2020
A Collection and Investment Guide of
TAETEA (Dayi) Puerh Tea from
Menghai Tea Factory 2005-2020
(Book Language: Chinese)
《大益投資指南 2005-2020》 | 內容簡介 |
(預覽第 48 & 49 頁) (預覽其他頁面) (放大第77期的廣告看看) (放大書背簡介看看) 《浮雲茶館》 Available For Sale Now at |
|
《大益投資指南 2005-2020》作者校對稿:第10稿 《大益投資指南 2005-2020》現貨書本 |
放大【書背簡介】看看 |
A7412 ★大益投資指南 2005-2020★【中文版】
投資:願意冒風險的人覺得錢搵錢、錢生錢,十分吸引!不願冒風險的人卻覺得可怕,是輸錢、騙人的花招!在濫發鈔票的年代(2008~2021),鈔票購買力急速下降,錢不好花!以為是物價貴了嗎?原來只是鈔票愈來愈不值錢,相同面值能換取到的物資,愈來愈少。
就算你沒興趣花大量精神去賺錢致富,但至少都不希望自己辛辛苦苦累積下來的財富,持續貶值!若投資股票,看不懂又怕輸清光;若投資房地產,入場資金太高,屬中產和有錢人的玩意!
既然喜歡喝普洱茶,不妨邊喝邊藏,在喝好茶之餘,多買幾筒、幾件靚茶,作另類投資。一方面為自己儲存好茶之餘,也許若干年後可以賣出保值(若「買對茶」,更可以大增值)。無論如何,茶餅並不是股票,一紙文書;「買對茶、藏對茶」的茶餅是實物,最後還是可以泡來喝的。
因此,這本書《大益投資指南2005-2020》,就是浮雲來告訴各位:
一、為何《大益》茶品一枝獨秀,具投資價值?
在 2011 年的時候,浮雲已預測普洱茶將會貴到難以置信。今天,果然如此,不少茶友都嘖嘖稱奇,覺得當時候何以研判得如此準確?
其實,在 2011年9月8日,浮雲早已在【浮雲藏茶•網絡文章】,寫下這句:「【價值總評】...在此茶未推出市場之前,浮雲都聽到不少茶友在談論此套茶,說是大益的大炒作茶品,因為光是聽說那上萬元之譜的價格,那是新茶前所未聞的。然而,在以「炒作」這題目來否定這套紀念茶之前,茶友不妨把目光看遠一點,試想一下在五年、十年之後的中國會怎樣?其實,當更多中國人認識普洱茶、想更了解普洱茶,而又想從知名品牌開始的話,首選就是大益。 換句話說,日後喝陳化優美的大益牌高端茶品,就會有種像開「雙B」的心理效果。相信在未來十年,大益也將朝著這個方向前進。因此,只要大益能夠保持,甚至提升其產品的品質,它的市場地位是不會因為一部份茶友不喝大益茶,而有所動搖的。」 (2011年9月8日)
以上是浮雲十年前說的,時間都過去了,無法追回。展望將來?普洱茶在 2030 年將會是怎樣的光境?如果你「買對茶」的話,還是那三個字:「漲、漲、漲!」在鈔票印了極多的環境下,還指望優質商品崩盤嗎?鈔票可以隨便印,但具陳期的「陳年普洱茶」卻不可以在短時間內複製,供應市場!
浮雲(中國香港)
2021年8月18日(星期三) |
|
Enlarge to read the Chinese Introduction on the back |
A7412 A Collection and Investment Guide of TAETEA (Dayi) Puerh Tea from Menghai Tea Factory 2005-2020 (Book Language: Chinese)
The English translation of the above [More Details] is not provided.
Cloud (Hong Kong, China)
|
圖片 - 按下圖片可取得640x480解像度 Photos - Click to view 640x480 | 說明 Descriptions | 備註 Remarks |
A7384《大益投資指南 2005-2020》 作者校對稿:第10稿 《大益投資指南 2005-2020》浮雲歷經一年,嘔心瀝血之作,不眠不休,趕緊加工,全書合共 608 頁,快將出版。不過,怎麼快,都不夠《大益》茶價漲得快,書本還未付印,價格已經需要大幅調整。來!先看看部份頁面,先睹為快(頁面陸陸續續每日貼出),如下: 2021年4月28日(星期三) A Collection and Investment Guide of A Collection and Investment Guide of TAETEA (Dayi) Puerh Tea from Menghai Tea Factory 2005-2020 is the masterpiece new Chinese book edited by Cloud. It is all about TAETEA (Dayi) from 2005 to 2020. Cloud has been spending 1 year for writing several articles (Chinese) for this book and keeping updating the information about the recent TAETEA (Dayi). The book, which is a huge book with 608 pages covering the important TAETEA (Dayi) from 2005 to 2020, will be available for sale soon. However, although Cloud has speeded up the work, the market prices of TAETEA (Dayi) are even going up faster. While the book is still under final approval, the tea prices have to be updated regularly. Come on, let's take a look of some pages in advance as follows: (to be posted soon on a daily basis) 2021.04.28 (Wed) | ||
A7385《大益投資指南 2005-2020》 作者校對稿:第10稿 目錄頁面,密密麻麻,看到吃手手! 2021年4月29日(星期四) A Collection and Investment Guide of The Table of Contents. LOOK! It is very condensed, scary! 2021.04.29 (Thu) | ||
A7386《大益投資指南 2005-2020》 作者校對稿:第10稿 浮雲的序言,又來千字文;想看浮雲「廬山真面目」,請支持課金💰買書。 2021年4月30日(星期五) A Collection and Investment Guide of The Chinese PREFACE written by Cloud with thousands of Chinese words. Does Cloud look handsome? 💰 Buy the book and you will see! 2021.04.30 (Fri) | ||
A7387《大益投資指南 2005-2020》 作者校對稿:第10稿 百人票選,TOP 1 茶品,2017軒轅黃帝;最近大漲特漲,明白了嗎?本書影響力,不容小覷(芳村得知此書的人,聞風先買)。 2021年5月1日(星期六) A Collection and Investment Guide of 2017 TAETEA Xuanyuan Hao <1701> 2021.05.01 (Sat) | ||
A7388《大益投資指南 2005-2020》 作者校對稿:第10稿 百人票選,TOP 4 茶品,2011金大益;即將大漲特漲,信乎? 2021年5月2日(星期日) A Collection and Investment Guide of 2011 Golden Dayi <101> 2021.05.02 (Sun) | ||
A7389《大益投資指南 2005-2020》 作者校對稿:第10稿 百人票選,TOP 7 茶品,2007皇茶壹號,皇茶會茶,首批發行,天生明星! 2021年5月3日(星期一) A Collection and Investment Guide of 2007 Dayi Royal Tea NO.1 <701> 2021.05.03 (Mon) | ||
A7390《大益投資指南 2005-2020》 作者校對稿:第10稿 百人票選,TOP 7 茶品,2007皇茶壹號,詳細剖析,箇中滋味,班章茶韻! 2021年5月4日(星期二) A Collection and Investment Guide of 2007 Dayi Royal Tea NO.1 <701> 2021.05.04 (Tue) | ||
A7391《大益投資指南 2005-2020》 作者校對稿:第10稿 怎麼挑選具長遠投資價值的大益普洱? 2021年5月5日(星期三) A Collection and Investment Guide of How to Choose the TAETEA (Dayi) Puerh Tea with Long-term Investment Value? 2021.05.05 (Wed) | ||
A7392《大益投資指南 2005-2020》 作者校對稿:第10稿 2007~2020大益金融奢侈化的路線圖 2021年5月6日(星期四) A Collection and Investment Guide of The 2007~2020 Blueprint of TAETEA (Dayi) Puerh Tea Becoming Luxurious Financial Commodities 2021.05.06 (Thu) | ||
A7393《大益投資指南 2005-2020》 作者校對稿:第10稿 浮雲為茶友詳細剖析「2005 大益金色韻象(金黃版)<501>400g」箇中的茶湯與茶價秘密! 2021年5月7日(星期五) A Collection and Investment Guide of Cloud will tell and anslyse the secret and in-depth relations between the taste and market value of "2005 Dayi Golden Harmonious Flavor (Golden Yellow Edition) <501>" for tea lovers and connoisseurs. 2021.05.07 (Fri) | ||
A7394《大益投資指南 2005-2020》 作者校對稿:第10稿 浮雲精選的 2005 優質茶品圖錄(一茶一頁)。 2021年5月8日(星期六) A Collection and Investment Guide of The photo album of selected 2005 fine Puerh tea chosen by Cloud (One Page One Tea). 2021.05.08 (Sat) | ||
A7395《大益投資指南 2005-2020》 作者校對稿:第10稿 浮雲精選的 2006 明星茶品圖錄(一茶一頁)。 2021年5月9日(星期日) A Collection and Investment Guide of The photo album of selected 2006 famous Puerh tea chosen by Cloud (One Page One Tea). 2021.05.09 (Sun) | ||
A7396《大益投資指南 2005-2020》 作者校對稿:第10稿 浮雲精選的 2006 流通茶品圖錄(兩茶一頁)。 2021年5月10日(星期一) A Collection and Investment Guide of The photo album of selected 2006 circulated Puerh tea chosen by Cloud (One Page Two Teas). 2021.05.10 (Mon) | ||
A7397《大益投資指南 2005-2020》 作者校對稿:第10稿 浮雲精選的 2007 優質茶品圖錄(三茶兩頁)。 2021年5月11日(星期二) A Collection and Investment Guide of The photo album of selected 2007 fine Puerh tea chosen by Cloud (Two Pages Three Teas). 2021.05.11 (Tue) | ||
A7398《大益投資指南 2005-2020》 作者校對稿:第10稿 浮雲精選的 2007 明星茶品圖錄(「大益七子餅茶0772<701>400g紫版」和「大益七子餅茶0772<702>400g綠版」) 2021年5月12日(星期三) A Collection and Investment Guide of The photo album of selected 2007 famous Puerh tea chosen by Cloud ("Dayi Seven-son Tea Cake 0772 <701> 400g Purple Edition" & "Dayi Seven-son Tea Cake 0772 <701> 400g Green Edition"). 2021.05.12 (Wed) | ||
A7399《大益投資指南 2005-2020》 作者校對稿:第10稿 浮雲精選的 2008 明星茶品圖錄和詳細剖析文章 2021年5月13日(星期四) A Collection and Investment Guide of The photo album of selected 2008 famous Puerh tea chosen by Cloud and the in-depth anslysing article (in Chinese). "2008 Dayi Spring March - Spring Flavor Raw Tea Cake (500g) <801>" 2021.05.13 (Thu) | ||
A7400《大益投資指南 2005-2020》 作者校對稿:第10稿 浮雲精選的「2008春水<801>(500g)」和「2008秋香<801>(500g)」,完整開湯比較列表,炒作味濃嗎?但重點是漲啊! 2021年5月14日(星期五) A Collection and Investment Guide of The fine selected "2008 Dayi Spring March - Spring Flavor Raw Tea Cake (500g) <801>" and "2008 Dayi Aged Autumn Tea - Autumn Flavor Raw Tea Cake (500g) <801>" chosen by Cloud. With the complete, in-depth, detailed descriptions and photos, this looks speculative. HOWEVER, the main point is the prices are going up! 2021.05.14 (Fri) | ||
A7401《大益投資指南 2005-2020》 作者校對稿:第10稿 浮雲精選的「2008春水<801>(500g)」和「2008秋香<801>(500g)」,完整的件開過程,浮雲藏茶,都是好茶! 2021年5月15日(星期六) A Collection and Investment Guide of The fine selected "2008 Dayi Spring March - Spring Flavor Raw Tea Cake (500g) <801>" and "2008 Dayi Aged Autumn Tea - Autumn Flavor Raw Tea Cake (500g) <801>" chosen by Cloud. This is the complete unboxing of these 2 teas. You know, Cloud's Tea Collection always collects and recommends potential good Puerh teas. 2021.05.15 (Sat) | ||
A7402《大益投資指南 2005-2020》 作者校對稿:第10稿 浮雲精選的「2008秋香<801>(500g)」,已漲翻天,會再漲嗎?這個還用問嗎? 2021年5月16日(星期日) A Collection and Investment Guide of The fine selected "2008 Dayi Aged Autumn Tea - Autumn Flavor Raw Tea Cake (500g) <801>" chosen by Cloud has already been inflated a lot recently. Let's put it simple, will the price of this tea be going up again? Obviously, no need to say! 2021.05.16 (Sun) | ||
A7403《大益投資指南 2005-2020》 作者校對稿:第10稿 浮雲精選的「2009寶石藍7542<901>」和「2012壬辰特供7542<203>」,完整開湯比較列表,這好茶的小道消息,信不信由你! 2021年5月17日(星期一) A Collection and Investment Guide of The fine selected "2009 Dayi Sapphire Blue 7542 <901>" and "2012 Dayi Renchen Year Specially Made 7542 <203>" chosen by Cloud. With the complete, in-depth, detailed descriptions and photos, Cloud has already told you what investment teas to buy. Just whether believe it or not? 2021.05.17 (Mon) | ||
A7404《大益投資指南 2005-2020》 作者校對稿:第10稿 浮雲精選的 2010 明星「70周年廠慶茶-黃金歲月(生茶)」 2021年5月18日(星期二) A Collection and Investment Guide of The fine selected 2010 famous Puerh tea chosen by Cloud. It is the "2010 Dayi Golden Era - The 70th Anniversary Commemorative Raw Tea Cake of Menghai Tea Factory <001>". It was released in 2010. That means it has 11 years of actual aging. In addition, Dayi claims that it was compressed by raw materials with 3 years of aging. In total, theoretically, it is now a 14 years of aging tea in 2021. But the current price is still extrememly low (in considertaion of its aging years), it seems that the market forgets this tea. There is no need for Cloud to say it clearly, right? Just simply take action, "I'm in!" 2021.05.18 (Tue) | ||
A7405《大益投資指南 2005-2020》 作者校對稿:第10稿 浮雲精選的 2011 大師「辛亥百年紀念套裝 1911g x 4 大餅茶」 2021年5月19日(星期三) A Collection and Investment Guide of The fine selected 2011 masterpiece Puerh tea chosen by Cloud. It is the masterpiece "2011 TAETEA Century Revolution Centennial Huge Tea Boxset (1911g x 4)". This boxset was the "Masterpiece Series" officially approved by TAETEA (Dayi). Today, the new TAETEA (Dayi) is so expensive that buying a set of this officially approved masterpiece series for daily consumption is a good cost-saving idea. No need to think too much, buy now and good to drink. 2021.05.19 (Wed) | ||
A7406《大益投資指南 2005-2020》 作者校對稿:第10稿 浮雲精選的 2012 明星「黃金歲月(典藏)金瓜<201>7KG」 2021年5月20日(星期四) A Collection and Investment Guide of The fine selected 2012 famous Puerh tea chosen by Cloud. It is the "2012 Dayi Golden Era (Collectible) - 7KG Golden Melon Raw Tea <201>". It was released in 2012. That means it has 9 years of actual aging. In addition, Dayi claims that it was compressed by raw materials with 7 years of aging. In total, theoretically, it is now a 16 years of aging tea in 2021. The current price is inexpensive (in considertaion of its aging years). It was the limited edition tea (claimed 1,000 boxes ONLY) produced in 2012 with its great materials and taste. If you can contact anybody wanna to sell one, pay and buy! 2021.05.20 (Thu) | ||
A7407《大益投資指南 2005-2020》 作者校對稿:第10稿 浮雲精選的 2012 明星《大益》生肖「龍騰盛世」 2021年5月21日(星期五) A Collection and Investment Guide of The fine selected 2012 famous TAETEA Chinese Zodiac Puerh tea chosen by Cloud. It is the "2012 TAETEA Chinese Zodiac - Dragon Raw Tea Cake <201>". It seems that the market forgets that this Zodiac Dragon Raw Tea Cake was compressed by Arbor tea. Cloud will tell you, in the article (Chinese), the reason why this tea was so special that it still used the 2nd generation of Anti-counterfeit label in 2012. 2021.05.21 (Fri) | ||
A7408《大益投資指南 2005-2020》 作者校對稿:第10稿 浮雲精選的 2012 的《大益》「磚磚沱沱」,都有收錄啊! 2021年5月22日(星期六) A Collection and Investment Guide of The fine selected 2012 TAETEA (Dayi) Bricks and Bowl Teas chosen by Cloud were also recorded in this Collection and Investment Guide. 2021.05.22 (Sat) | ||
A7409《大益投資指南 2005-2020》 作者校對稿:第10稿 2016~2019「奢侈茶品,金融之路,大益新茶,四大天王」 2021年5月23日(星期日) A Collection and Investment Guide of 2016~2019 "Four Greatest Luxurious TAETEA (Dayi) Tea Leading Menghai Tea Factory to the Road of Financial Commodities" 2021.05.23 (Sun) | ||
A7410《大益投資指南 2005-2020》 作者校對稿:第10稿 2016~2019「大益新茶,四大天王」 2021年5月24日(星期一) A Collection and Investment Guide of 2016~2019 "Four Greatest Luxurious TAETEA (Dayi) Tea" 2021.05.24 (Mon) | ||
A7411《大益投資指南 2005-2020》 作者校對稿:第10稿 浮雲精選的 2019 明星《大益》「仙鶴」生熟拍檔「滄海<1901>」和「煙霞<1901>」。 2021年5月25日(星期二) A Collection and Investment Guide of The fine selected 2019 famous TAETEA (Dayi) Puerh tea chosen by Cloud, the "2019 TAETEA Cang Hai The Sea <1901>" and the "2019 TAETEA Yan Xia [The Haze] (Ripe Tea) <1901>". They are the raw and ripe tea cakes respectively from the same year and tea lovers always pair them up and compare. 2021.05.25 (Tue) | ||
尚有其他精彩頁面, 《浮雲茶館》 There are other great pages in this book. Available For Sale Now at |
《大益投資指南 2005-2020》 尚有其他精彩頁面,全書共 608 頁, 《浮雲茶館》 2021年8月18日(星期三) A Collection and Investment Guide of There are other great pages in this book. Available For Sale Now at 2021.08.18 (Wed) |
【更新日誌】 (Update LOG)
∼公元 2021 年 04 月 28 日創作本頁,即加入《大益投資指南 2005-2020》作者校對稿:第10稿,搶先照片28張 (2021.04.28 This page was created)
∼公元 2021 年 05 月 05 日更新本頁,提供更多英文翻譯 (2021.05.05 This page was updated and more translation)
∼公元 2021 年 05 月 16 日更新本頁,提供全面英文翻譯 (2021.05.16 This page was updated and translations of photo descriptions were all provided)
∼公元 2021 年 08 月 21 日更新本頁,提供【書本詳細介紹】 (2021.08.21 This page was updated and [More Details] were provided)
回到主頁:【浮雲藏茶.自家圖區】
Back to main page: Cloud's Tea Collection - Private Tea Album
到:《大益投資指南 2005-2020》網頁
To: A Collection and Investment Guide of TAETEA (Dayi) Puerh Tea from Menghai Tea Factory 2005-2020 (Webpage)
【版權聲明】本網頁提供的圖片可下載作個人參考用途,惟在未有得到圖片提供者許可之前,本網頁所提供的圖片不得以任何形式用作任何商業用途。所有權利保留。
[Copyrights] Photographs provided herein are allowed to be downloaded for personal reference only. Any commercial use by whatever means of the photographs displayed hereinabove shall be strictly prohibited unless and until permission is given by the photograph providers. All Rights Reserved.