Table of Cloud's Tea Ratings
(English Edition)
Cloud's Tea Collection - Internet Articles (click to view it now) |
[Recital]: Cloud has been rating many different kinds of Puerh tea in the Internet for years. Until now, there are dozens of Tea Articles and Tea Dairies. Normally, Cloud would put star(s) () at the end of the artcile for easy references. However, with the growth of the number of tea reviews, it is not easy for tea lovers to locate the ratings of a specific tea. It can be anticipated that it would not be an easy job to compare ratings when there will be several hundreds of Tea Articles.
Therefore, Cloud decided to create this page with sortable table. When the relevant Puerh tea information is put into a table, it is easier to understand. Right now, the ratings, the year of production, the brand, the tea factory, etc., are all sortable so that you may find similar Puerh teas easily. Besides, if you want more details information, you may click back to view the full reviews. EASY!!! |
Cloud's Tea Diary (click to view it now) |
No. | Appearance (Click for Articles) |
Date of Review YYYY-MM-DD |
Year of Production | Tea Name | Brand | Tea Factory (TF) | Blend / Cultivation Area |
Raw / Ripe / Set |
Storage | Shape | Weight | (g) | Instant Appreciation Rating Highest 5 |
Aging Ability Rating Highest 5 |
Worth The Money Rating Highest 5 |
2018 Reasonable Price |
Currency (Unit) | Tea Articles | Tea Diary | Advice (Note 1) |
art054 | 2012-05-26 | 2011 | Golden Dayi-101 | TAETEA | Menghai TF | unknown | Raw | Dry | Cake | 357 | g | 4 | 5 | 3.5 | 3,800 | RMB(per cake) | Full Review |   | Bulk P | |
art028 | 2011-09-01 | 2011 | Weie Zhongshan | TAETEA | Menghai TF | unknown | Raw | Dry | Cake | 1,911 | g | 4.5 | 4.5 |   | 8,800 | RMB(per cake) | Full Review |   | Box P | |
art029 | 2011-09-01 | 2011 | 江山美人 | TAETEA | Menghai TF | Bada / Bulang |
Ripe | Dry | Cake | 1,911 | g | 4.5 | 4.5 |   | 4,800 | RMB(per cake) | Full Review |   | Box P | |
art030 | 2011-09-01 | 2011 | 黃河青山 | TAETEA | Menghai TF | Bada / Bulang |
Ripe | Dry | Cake | 1,911 | g | 4 | 4 |   | 4,400 | RMB(per cake) | Full Review |   | Box P | |
art031 | 2011-09-01 | 2011 | 百年回甘 | TAETEA | Menghai TF | unknown | Raw | Dry | Cake | 1,911 | g | 3.5 | 4 |   | 6,800 | RMB(per cake) | Full Review |   | Box P | |
art032 | 2011-09-08 | 2011 | 辛亥1911g大套裝 (1,911gx4) |
TAETEA | Menghai TF | unknown | Set | Dry | Cake | 7,644 | g |   |   |   | 24,800 | RMB(per set) | Full Review |   | Box P | |
art033 | 2011-09-22 | 2011 | 辛亥生餅357g | TAETEA | Menghai TF | unknown | Raw | Dry | Cake | 357 | g | 2 |   | 1.5 | 180 | RMB(per cake) | Full Review |   | Lemon | |
art034 | 2011-09-30 | 2011 | 辛亥熟餅357g | TAETEA | Menghai TF | unknown | Ripe | Dry | Cake | 357 | g | 3 | 2.5 |   | 200 | RMB(per cake) | Full Review |   | Collection A | |
art035 | 2011-11-13 | 2011 | 7572_101 | TAETEA | Menghai TF | unknown | Ripe | Dry | Cake | 357 | g | 2.5 | 2 | 4 | 120 | RMB(per cake) | Full Review |   | Collection A | |
art043 | 2012-02-21 | 2011 | 猛海之星_101 | TAETEA | Menghai TF | unknown | Ripe | Dry | Cake | 357 | g | 2.5 | 2 | 2 | 150 | RMB(per cake) | Full Review |   | Lemon | |
art019 | 2011-03-21 | 2010 | 黃金歲月生茶 | TAETEA | Menghai TF | unknown | Raw | Dry | Cake | 357 | g | 2.5 | 4.5 |   | 880 | RMB(per cake) | Full Review |   | Box P | |
art045 | 2012-02-25 | 2010 | 黃金歲月熟茶 | TAETEA | Menghai TF | unknown | Ripe | Dry | Cake | 357 | g | 4 | 4 | 3.5 | 480 | RMB(per cake) | Full Review |   | Box P | |
art044 | 2012-02-24 | 2010 | 金針白蓮_001 | TAETEA | Menghai TF | unknown | Ripe | Dry | Cake | 357 | g | 4 | 3.5 | 3.5 | 480 | RMB(per cake) | Full Review |   | Stack P | |
art040 | 2012-01-01 | 2005 | 猛庫春尖 | Mengku | Mengku Rongshi TF | Mengku | Raw | Dry | Cake | 400 | g | 4 | 4.5 |   | 900 | RMB(per cake) | Full Review |   | Box P | |
art020 | 2011-04-08 | 2004 | T93棗香磚 | unknown | unknown | unknown | Ripe | Dry | Brick | 250 | g | 4 |   | 5 | 200 | RMB(per brick) | Full Review |   | Stack P | |
art046 | 2012-03-17 | 2004 | 班章七子餅 | Lao Tongzhi | Haiwan TF | Banzhang | Raw | Dry | Cake | 400 | g | 3.5 | 4 |   | 4,800 | RMB(per cake) | Full Review |   | Collection B | |
art047 | 2012-04-04 | 2004 | Green Scholars (Yiwu) | EverLasting | Changtai TF | Yiwu | Raw | Dry | Cake | 380 | g | 4 | 4 | 5 | 2,500 | RMB(per cake) | Full Review |   | Stack P | |
art048 | 2012-04-09 | 2004 | Green Scholars (Yibang) | EverLasting | Changtai TF | Yibang | Raw | Dry | Cake | 380 | g | 4.5 | 4.5 | 5 | 2,500 | RMB(per cake) | Full Review |   | Stack P | |
art049 | 2012-04-28 | 2004 | Green Scholars (Manzhuan) | EverLasting | Changtai TF | Manzhuan | Raw | Dry | Cake | 380 | g | 3.5 | 4 | 4.5 | 2,500 | RMB(per cake) | Full Review |   | Stack P | |
art050 | 2012-05-06 | 2004 | Green Scholars (Menghai) | EverLasting | Changtai TF | Menghai | Raw | Dry | Cake | 400 | g | 4.5 | 5 | 5 | 2,800 | RMB(per cake) | Full Review |   | Stack P | |
art053 | 2012-05-19 | 2003 | Golden Dayi -301 | TAETEA | Menghai TF | unknown | Raw | Dry | Cake | 357 | g | 4.5 | 5 | 2.5 | 9,000 | RMB(per cake) | Full Review |   | Stack P | |
art052 | 2012-05-19 | 2003 | Silver Dayi - 301 | TAETEA | Menghai TF | unknown | Raw | Dry | Cake | 357 | g | 3.5 | 4 | 2 | 4,800 | RMB(per cake) | Full Review |   | Collection B | |
art024 | 2011-05-29 | 2003 | FT8623-3 七子鐵餅 | FT | Xiaguan TF | unknown | Raw | Dry | Discus | 357 | g | 4 | 4 |   | 4,800 | RMB(per cake) | Full Review |   | Stack P | |
art025 | 2011-06-02 | 2003 | FT14456-3 小鐵餅 (125gx4) |
FT | Xiaguan TF | unknown | Raw | Dry | Discus | 500g | g | 4 | 4 |   | 6,000 | RMB(per pack) | Full Review |   | Stack P | |
art039 | 2011-12-28 | 2003 | 猛庫戎氏七子餅(棕色) | Mengku | Mengku Rongshi TF | Mengku | Raw | Dry | Cake | 400 | g | 3.5 | 4 |   | 2,980 | RMB(per cake) | Full Review |   | Stack P | |
art010 | 2008-08-22 | 2001 | 原野香(薄紙) | Eight-zhong Tea | Shuangjiang TF | Mengku | Raw | Dry | Cake | 357 | g | 4 |   |   | 4,800 | RMB(per cake) | Full Review |   | Stack P | |
art051a | 2012-06-08 | 2000 | Yiwu Six Green Leaves | Six Green Leaves | Fuhai TF | Yiwu | Raw | Dry | Cake | 357 | g | 4.5 | 4.5 | 5 | 9,800 | RMB(per cake) | Full Review |   | Box P | |
art051b | 2012-06-08 | 2000 | Yiwu Six Green Leaves | Six Green Leaves | Fuhai TF | Yiwu | Raw | Natural | Cake | 357 | g | 4 | 4 | 4.5 | 6,800 | RMB(per cake) | Full Review |   | Stack P | |
art051c | 2012-06-08 | 2000 | Yiwu Six Green Leaves | Six Green Leaves | Fuhai TF | Yiwu | Raw | Mild Wet | Cake | 357 | g | 4 | 3.5 | 4 | 3,800 | RMB(per cake) | Full Review |   | Collection A | |
art009 | 2008-03-24 | 2000 | 易昌小餅 100g | Yichang Hao | Changtai TF | Yiwu | Raw | Dry | Cake | 100 | g | 4 |   |   | 5,800 | RMB(per cake) | Full Review |   | Collection B | |
art021 | 2011-04-23 | 2000 | 易昌大餅 2.5KG | Yichang Hao | Changtai TF | Yiwu | Raw | Dry | Cake | 2,500 | g | 5 | 5 |   | 138,000 | RMB(per cake) | Full Review |   | Box P | |
art041 | 2012-02-08 | 1999 | 四喜磚茶 (250gx4) |
Nanzhao | Xiaguan TF | unknown | Raw | Dry | Brick | 1,000 | g | 4 | 5 |   | 16,800 | RMB(per box) | Full Review |   | Stack P | |
art023 | 2011-05-24 | 1999 | 易昌精品(宋體) | Yichang Hao | Changtai TF | Yiwu | Raw | Dry | Cake | 330 | g | 4.5 | 5 |   | 18,000 | RMB(per cake) | Full Review |   | Collection B | |
art022 | 2011-05-20 | 1999 | 圓寶大葉野生青餅 | Dadugang | Dadugang TF | Yiwu | Raw | Dry | Cake | 330 | g | 3.5 | 4 |   | 9,800 | RMB(per cake) | Full Review |   | Stack P | |
art004 | 2007-09-16 | 1999 | 中茶繁體鐵餅 | Eight-zhong Tea | Xiaguan TF | unknown | Raw | Dry | Discus | 357 | g | 4 |   |   | 9,800 | RMB(per cake) | Full Review |   | Stack P | |
art042 | 2012-02-10 | 1999 | 中茶繁體鐵餅 | Eight-zhong Tea | Xiaguan TF | unknown | Raw | Dry | Discus | 357 | g | 4.5 | 5 |   | 9,800 | RMB(per cake) | Full Review |   | Stack P | |
art055 | 2012-07-01 | 1997 | 香港回歸紀念磚 | 田茶 | 田園茶廠 | unknown | Raw | Dry | Brick | 2,000 | g | 2.5 | 2.5 |   | 19,800 | RMB(per brick) | Full Review |   | Collection A | |
art038 | 2011-12-18 | 1996 | 橙印 | Eight-zhong Tea | Menghai TF | unknown | Raw | Dry | Cake | 357 | g | 3.5 | 3 |   | 12,800 | RMB(per cake) | Full Review |   | Sell | |
art017 | 2011-03-09 | 1996 | 紫大益熟餅 | TAETEA | Menghai TF | unknown | Ripe | Dry | Cake | 357 | g | 3.5 |   |   | 6,800 | RMB(per cake) | Full Review |   | Collection B | |
art014 | 2010-06-10 | 1993 | 中茶繁體 | Eight-zhong Tea | Xiaguan TF | unknown | Raw | Dry | Cake | 357 | g | 4 | 4.5 |   | 38,000 | RMB(per cake) | Full Review |   | Stack P | |
art037 | 2011-11-25 | 1992 | 7542(薄紙) | Eight-zhong Tea | Menghai TF | unknown | Raw | Dry | Cake | 357 | g | 4.5 | 4.5 |   | 48,000 | RMB(per cake) | Full Review |   | Stack P | |
art018 | 2011-03-17 | 1990's | 四禧磚茶 (500gx4) |
CNNP | unknown | unknown | Ripe | Natural | Brick | 2,000 | g | 3 |   |   | 28,000 | RMB(per box) | Full Review |   | Collection A | |
art008 | 2008-03-01 | 1989 | 7542(薄紙) = 88青餅 | Eight-zhong Tea | Menghai TF | unknown | Raw | Dry | Cake | 357 | g | 4 |   | 0.5 | 88,000 | RMB(per cake) | Full Review |   | Sell | |
art007 | 2008-02-24 | 1980's | 7532(厚紙小內票) | Eight-zhong Tea | Menghai TF | unknown | Raw | Natural | Cake | 357 | g | 5 |   |   | 68,000 | RMB(per cake) | Full Review |   | Collection B | |
art036 | 2011-11-16 | 1980's | 7542(厚紙) | Eight-zhong Tea | Menghai TF | unknown | Raw | Dry | Cake | 357 | g | 5 | 4.5 |   | 128,000 | RMB(per cake) | Full Review |   | Collection B | |
art001 | 2006-02-07 | 1970's | 中茶簡體 | Eight-zhong Tea | Xiaguan TF | unknown | Raw | Natural | Cake | 357 | g | 5 |   |   | 98,000 | RMB(per cake) | Full Review |   | Stack P |
1. Purchase advices made by Cloud are as follows:- (For your reference only)
"Bulk P": ~ Bulk Purchase ~ Cloud is of the opinion that this tea is extremely outstanding and has high investment value. Hoarding a large amount of such is highly recommended. How many should a tea lover buy? 10 boxes (i.e. 420 pieces or 150KG) at least.
"Box P": ~ Box Purchase ~ Cloud is of the opinion that this tea is very good and worth buying more in a tea lover's collection for future appreciation. How many should a tea lover buy? 1 box (i.e. 42 pieces or 15KG) at least.
"Stack P": ~ Stack Purcahse ~ Clouds is of the opinion that although this tea is quite good, buying a stack is enough (i.e. 7 pieces or 2.5KG).
"Collection A": Cloud is of the opinion that the quality of this tea is mediocre. To buy or not to buy, it is purely up to the decision of the tea lover.
"Collection B": Cloud is of the opinion that although the tea is extremely expensive (especially the very aged, Banzhang or famous cultivation area teas), the quality is in fact very high and thus Cloud highly recommends tea lover to buy a few pieces (i.e. 2 to 3 cakes) as their collections if this tea is still afforable to the tea lover. Advising hoarding a few pieces is only because of its high price. If a tea lover is rich enough, he/she should buy more and not limited to 2 to 3 cakes.
"Lemon": Cloud is of the opinion that this tea is the same as "lemon car", useless, not buying one is good to save storing space.
"Sell": Cloud is of the opinion that the currect market price of this tea is overpriced. Although the quality is very good, the market price is higher than its intrinsic value. If a tea lover has collected this tea, he/she may consider to sell some of them and take the profit. Then, the tea lover will have more resources to buy more budget-buy good teas in the future.
(Update LOG)
Back to main page: Cloud's Tea Collection - Private Tea Album
2012.03.19 This English edition was created & sortable
2017.12.23 The No. & photos were linked to articles
2017.12.24 Updated 2018 Reasonable Price
【版權聲明】本網頁提供的圖片或聲音檔可下載作個人參考用途,惟在未有得到圖片或聲音檔提供者許可之前,本網頁所提供的圖片或聲音檔不得以任何形式用作任何商業用途。所有權利保留。
[Copyrights] Photographs and sound files provided herein are allowed to be downloaded for personal reference only. Any commercial use by whatever means of the photographs and sound files displayed hereinabove shall be strictly prohibited unless and until permission is given by the photograph and sound file providers. All Rights Reserved.