《浮雲茶評總表》
(中文版)
【浮雲藏茶.網絡文章】 點擊立即看 |
【源起】:浮雲多年累積下來,在網絡上評過的茶品,越來越多。直至今天,【浮雲藏茶.網絡文章】與【浮雲茶記】加起來,已有幾十篇文章。茶評過後,浮雲一般都會為茶品打個評分(),方便參考。但日子久了,要找到特定茶品的評分與詳細資料,都要回到文章的底部,才可以找到,也許會有點麻煩。日後,當文章有好幾百篇的話,要點擊進去每篇文章才可以看到評分,很不方便啊∼!
於是,浮雲決定創立此版面,利用可排序的表格,把評分和茶品資料抽出來,一目了然。現在,茶品的評分、年份、品牌、茶廠等等的資料,都可以排序,又可以連結到詳細的原文,找起資料上來,十分方便。
|
【浮雲茶記】 點擊立即看 |
檔號 | 外觀 (點擊文章) |
評茶日期 |
茶品 年份 |
茶名 | 品牌 | 茶廠 | 配方 / 茶區 |
生/ 熟/ 套裝 |
倉儲 | 外形 | 重量 | (g) | 現飲評級 最高 5 |
陳化評級 最高 5 |
性價評級 最高 5 |
2018 合理值 |
計價單位 | 文章 | 茶記 | 建議 註1 |
art054 | 2012年05月26日 | 2011 | 金大益_101 | 大益 | 猛海茶廠 | 不詳 | 生 | 乾 | 餅 | 357 | g | 4 | 5 | 3.5 | 3,800 | RMB(每餅) | 全文 |   | 噸買 | |
art028 | 2011年09月01日 | 2011 | 巍峨中山 | 大益 | 猛海茶廠 | 不詳 | 生 | 乾 | 餅 | 1,911 | g | 4.5 | 4.5 |   | 8,800 | RMB(每餅) | 全文 |   | 件買 | |
art029 | 2011年09月01日 | 2011 | 江山美人 | 大益 | 猛海茶廠 | 巴達/ 布朗 |
熟 | 乾 | 餅 | 1,911 | g | 4.5 | 4.5 |   | 4,800 | RMB(每餅) | 全文 |   | 件買 | |
art030 | 2011年09月01日 | 2011 | 黃河青山 | 大益 | 猛海茶廠 | 巴達/ 布朗 |
熟 | 乾 | 餅 | 1,911 | g | 4 | 4 |   | 4,400 | RMB(每餅) | 全文 |   | 件買 | |
art031 | 2011年09月01日 | 2011 | 百年回甘 | 大益 | 猛海茶廠 | 不詳 | 生 | 乾 | 餅 | 1,911 | g | 3.5 | 4 |   | 6,800 | RMB(每餅) | 全文 |   | 件買 | |
art032 | 2011年09月08日 | 2011 | 辛亥1911g大套裝 (1,911gx4) |
大益 | 猛海茶廠 | 不詳 | 套 | 乾 | 餅 | 7,644 | g |   |   |   | 24,800 | RMB(每套) | 全文 |   | 件買 | |
art033 | 2011年09月22日 | 2011 | 辛亥生餅357g | 大益 | 猛海茶廠 | 不詳 | 生 | 乾 | 餅 | 357 | g | 2 |   | 1.5 | 180 | RMB(每餅) | 全文 |   | 不買 | |
art034 | 2011年09月30日 | 2011 | 辛亥熟餅357g | 大益 | 猛海茶廠 | 不詳 | 熟 | 乾 | 餅 | 357 | g | 3 | 2.5 |   | 200 | RMB(每餅) | 全文 |   | 集郵A | |
art035 | 2011年11月13日 | 2011 | 7572_101 | 大益 | 猛海茶廠 | 不詳 | 熟 | 乾 | 餅 | 357 | g | 2.5 | 2 | 4 | 120 | RMB(每餅) | 全文 |   | 集郵A | |
art043 | 2012年02月21日 | 2011 | 猛海之星_101 | 大益 | 猛海茶廠 | 不詳 | 熟 | 乾 | 餅 | 357 | g | 2.5 | 2 | 2 | 150 | RMB(每餅) | 全文 |   | 不買 | |
art019 | 2011年03月21日 | 2010 | 黃金歲月生茶 | 大益 | 猛海茶廠 | 不詳 | 生 | 乾 | 餅 | 357 | g | 2.5 | 4.5 |   | 880 | RMB(每餅) | 全文 |   | 件買 | |
art045 | 2012年02月25日 | 2010 | 黃金歲月熟茶 | 大益 | 猛海茶廠 | 不詳 | 熟 | 乾 | 餅 | 357 | g | 4 | 4 | 3.5 | 480 | RMB(每餅) | 全文 |   | 件買 | |
art044 | 2012年02月24日 | 2010 | 金針白蓮_001 | 大益 | 猛海茶廠 | 不詳 | 熟 | 乾 | 餅 | 357 | g | 4 | 3.5 | 3.5 | 480 | RMB(每餅) | 全文 |   | 提買 | |
art040 | 2012年01月01日 | 2005 | 猛庫春尖 | 猛庫 | 猛庫戎氏茶廠 | 猛庫 | 生 | 乾 | 餅 | 400 | g | 4 | 4.5 |   | 900 | RMB(每餅) | 全文 |   | 件買 | |
art020 | 2011年04月08日 | 2004 | T93棗香磚 | 不詳 | 不詳 | 不詳 | 熟 | 乾 | 磚 | 250 | g | 4 |   | 5 | 200 | RMB(每磚) | 全文 |   | 提買 | |
art046 | 2012年03月17日 | 2004 | 班章七子餅 | 老同志 | 海灣茶廠 | 班章 | 生 | 乾 | 餅 | 400 | g | 3.5 | 4 |   | 4,800 | RMB(每餅) | 全文 |   | 集郵B | |
art047 | 2012年04月04日 | 2004 | 綠仕人(易武) | 永年 | 昌泰茶廠 | 易武 | 生 | 乾 | 餅 | 380 | g | 4 | 4 | 5 | 2,500 | RMB(每餅) | 全文 |   | 提買 | |
art048 | 2012年04月09日 | 2004 | 綠仕人(倚邦) | 永年 | 昌泰茶廠 | 倚邦 | 生 | 乾 | 餅 | 380 | g | 4.5 | 4.5 | 5 | 2,500 | RMB(每餅) | 全文 |   | 提買 | |
art049 | 2012年04月28日 | 2004 | 綠仕人(蠻磚) | 永年 | 昌泰茶廠 | 蠻磚 | 生 | 乾 | 餅 | 380 | g | 3.5 | 4 | 4.5 | 2,500 | RMB(每餅) | 全文 |   | 提買 | |
art050 | 2012年05月06日 | 2004 | 綠仕人(猛海) | 永年 | 昌泰茶廠 | 猛海 | 生 | 乾 | 餅 | 400 | g | 4.5 | 5 | 5 | 2,800 | RMB(每餅) | 全文 |   | 提買 | |
art053 | 2012年05月19日 | 2003 | 金大益_301 | 大益 | 猛海茶廠 | 不詳 | 生 | 乾 | 餅 | 357 | g | 4.5 | 5 | 2.5 | 9,000 | RMB(每餅) | 全文 |   | 提買 | |
art052 | 2012年05月19日 | 2003 | 銀大益_301 | 大益 | 猛海茶廠 | 不詳 | 生 | 乾 | 餅 | 357 | g | 3.5 | 4 | 2 | 4,800 | RMB(每餅) | 全文 |   | 集郵B | |
art024 | 2011年05月29日 | 2003 | FT8623-3 七子鐵餅 | FT | 下關茶廠 | 不詳 | 生 | 乾 | 鐵 | 357 | g | 4 | 4 |   | 4,800 | RMB(每餅) | 全文 |   | 提買 | |
art025 | 2011年06月02日 | 2003 | FT14456-3 小鐵餅 (125gx4) |
FT | 下關茶廠 | 不詳 | 生 | 乾 | 鐵 | 500g | g | 4 | 4 |   | 6,000 | RMB(每封) | 全文 |   | 提買 | |
art039 | 2011年12月28日 | 2003 | 猛庫戎氏七子餅(棕色) | 猛庫 | 猛庫戎氏茶廠 | 猛庫 | 生 | 乾 | 餅 | 400 | g | 3.5 | 4 |   | 2,980 | RMB(每餅) | 全文 |   | 提買 | |
art010 | 2008年08月22日 | 2001 | 原野香(薄紙) | 八中茶 | 雙江茶廠 | 猛庫 | 生 | 乾 | 餅 | 357 | g | 4 |   |   | 4,800 | RMB(每餅) | 全文 |   | 提買 | |
art051a | 2012年06月08日 | 2000 | 易武綠星星 | 六片葉 | 福海茶廠 | 易武 | 生 | 乾 | 餅 | 357 | g | 4.5 | 4.5 | 5 | 9,800 | RMB(每餅) | 全文 |   | 件買 | |
art051b | 2012年06月08日 | 2000 | 易武綠星星 | 六片葉 | 福海茶廠 | 易武 | 生 | 自然 | 餅 | 357 | g | 4 | 4 | 4.5 | 6,800 | RMB(每餅) | 全文 |   | 提買 | |
art051c | 2012年06月08日 | 2000 | 易武綠星星 | 六片葉 | 福海茶廠 | 易武 | 生 | 輕入 | 餅 | 357 | g | 4 | 3.5 | 4 | 3,800 | RMB(每餅) | 全文 |   | 集郵A | |
art009 | 2008年03月24日 | 2000 | 易昌小餅 100g | 易昌號 | 昌泰茶廠 | 易武 | 生 | 乾 | 餅 | 100 | g | 4 |   |   | 5,800 | RMB(每餅) | 全文 |   | 集郵B | |
art021 | 2011年04月23日 | 2000 | 易昌大餅 2.5KG | 易昌號 | 昌泰茶廠 | 易武 | 生 | 乾 | 餅 | 2,500 | g | 5 | 5 |   | 138,000 | RMB(每餅) | 全文 |   | 件買 | |
art041 | 2012年02月08日 | 1999 | 四喜磚茶 (250gx4) |
南詔 | 下關茶廠 | 不詳 | 生 | 乾 | 磚 | 1,000 | g | 4 | 5 |   | 16,800 | RMB(每盒) | 全文 |   | 提買 | |
art023 | 2011年05月24日 | 1999 | 易昌精品(宋體) | 易昌號 | 昌泰茶廠 | 易武 | 生 | 乾 | 餅 | 330 | g | 4.5 | 5 |   | 18,000 | RMB(每餅) | 全文 |   | 集郵B | |
art022 | 2011年05月20日 | 1999 | 圓寶大葉野生青餅 | 大渡崗 | 大渡崗茶廠 | 易武 | 生 | 乾 | 餅 | 330 | g | 3.5 | 4 |   | 9,800 | RMB(每餅) | 全文 |   | 提買 | |
art004 | 2007年09月16日 | 1999 | 中茶繁體鐵餅 | 八中茶 | 下關茶廠 | 不詳 | 生 | 乾 | 鐵 | 357 | g | 4 |   |   | 9,800 | RMB(每餅) | 全文 |   | 提買 | |
art042 | 2012年02月10日 | 1999 | 中茶繁體鐵餅 | 八中茶 | 下關茶廠 | 不詳 | 生 | 乾 | 鐵 | 357 | g | 4.5 | 5 |   | 9,800 | RMB(每餅) | 全文 |   | 提買 | |
art055 | 2012年07月01日 | 1997 | 香港回歸紀念磚 | 田茶 | 田園茶廠 | 不詳 | 生 | 乾 | 磚 | 2,000 | g | 2.5 | 2.5 |   | 19,800 | RMB(每磚) | 全文 |   | 集郵A | |
art038 | 2011年12月18日 | 1996 | 橙印 | 八中茶 | 猛海茶廠 | 不詳 | 生 | 乾 | 餅 | 357 | g | 3.5 | 3 |   | 12,800 | RMB(每餅) | 全文 |   | 獲利 | |
art017 | 2011年03月09日 | 1996 | 紫大益熟餅 | 大益 | 猛海茶廠 | 不詳 | 熟 | 乾 | 餅 | 357 | g | 3.5 |   |   | 6,800 | RMB(每餅) | 全文 |   | 集郵B | |
art014 | 2010年06月10日 | 1993 | 中茶繁體 | 八中茶 | 下關茶廠 | 不詳 | 生 | 乾 | 餅 | 357 | g | 4 | 4.5 |   | 38,000 | RMB(每餅) | 全文 |   | 提買 | |
art037 | 2011年11月25日 | 1992 | 7542(薄紙) | 八中茶 | 猛海茶廠 | 不詳 | 生 | 乾 | 餅 | 357 | g | 4.5 | 4.5 |   | 48,000 | RMB(每餅) | 全文 |   | 提買 | |
art018 | 2011年03月17日 | 1990's | 四禧磚茶 (500gx4) |
省公司 | 不詳 | 不詳 | 熟 | 自然 | 磚 | 2,000 | g | 3 |   |   | 28,000 | RMB(每盒) | 全文 |   | 集郵A | |
art008 | 2008年03月01日 | 1989 | 7542(薄紙) = 88青餅 | 八中茶 | 猛海茶廠 | 不詳 | 生 | 乾 | 餅 | 357 | g | 4 |   | 0.5 | 88,000 | RMB(每餅) | 全文 |   | 獲利 | |
art007 | 2008年02月24日 | 1980's | 7532(厚紙小內票) | 八中茶 | 猛海茶廠 | 不詳 | 生 | 自然 | 餅 | 357 | g | 5 |   |   | 68,000 | RMB(每餅) | 全文 |   | 集郵B | |
art036 | 2011年11月16日 | 1980's | 7542(厚紙) | 八中茶 | 猛海茶廠 | 不詳 | 生 | 乾 | 餅 | 357 | g | 5 | 4.5 |   | 128,000 | RMB(每餅) | 全文 |   | 集郵B | |
art001 | 2006年02月07日 | 1970's | 中茶簡體 | 八中茶 | 下關茶廠 | 不詳 | 生 | 自然 | 餅 | 357 | g | 5 |   |   | 98,000 | RMB(每餅) | 全文 |   | 提買 |
1. 購買建議級別分為:「噸買」、「件買」、「提買」、「集郵A」、「集郵B」、「不買」、「獲利」作為買茶參考指標,僅供參考。
「噸買」 :指此茶,茶質非常優異之外,更具投資價值,噸買後才會淡定的茶品。
「件買」 :指此茶,茶質非常優異,值得多買一些來收藏及品飲。
「提買」 :指此茶,茶質優異,若只買一至兩餅,將來可能後悔買的太少,不夠喝,故請以「筒」作為購買單位(提 = 筒)。
「集郵A」:指此茶,茶質一般,買也可以,不買也可以,隨茶友自行決定收集與否。
「集郵B」:指此茶,茶質無疑是優異的,只因實質交易金額高(老茶),雖然建議收集,但隨茶友自行決定是否少量收集。
「不買」 :無謂浪費金錢,不買也沒有甚麼損失。
「獲利」 :並非指茶質不佳,只是此茶的市值過高,其市價高於其內在茶質價值,若可以沽出獲利也不錯,把錢買其他茶就好了。
【更新日誌】 (Update LOG)
回到主頁:【浮雲藏茶.自家圖區】
∼公元 2012 年 02 月 18 日創作本頁,內容可排序 (2012.02.18 This page was created & sortable)
∼公元 2017 年 12 月 21 日檔號及相片連結至文章 (2017.12.21 No.& photos were linked to artiles)
∼公元 2017 年 12 月 24 日更新 2018 合理值 (2017.12.24 Updated 2018 Reasonable Price)
Back to main page: Cloud's Tea Collection - Private Tea Album
【版權聲明】本網頁提供的圖片或聲音檔可下載作個人參考用途,惟在未有得到圖片或聲音檔提供者許可之前,本網頁所提供的圖片或聲音檔不得以任何形式用作任何商業用途。所有權利保留。
[Copyrights] Photographs and sound files provided herein are allowed to be downloaded for personal reference only. Any commercial use by whatever means of the photographs and sound files displayed hereinabove shall be strictly prohibited unless and until permission is given by the photograph and sound file providers. All Rights Reserved.